Warsaw's boys golf team seems to be getting hot at just the right time.
Although they were disappointed in Friday's 7th place result at the Uebele Invitation at LaPorte, Warsaw won the 62nd Culver Academies Invitational Saturday at the Warren Golf Course at Notre Dame, beating 2nd place Mishawaka Marian by 11 strokes.
Breckin Christener led the Warsaw for the Tigers, tying for medalist honors with a final score of 75.
Team results
1. WARSAW (308: 149+159): Austin Craig 78, Breckin Christner 75, Robbie Finlinson 84, Quinton Fifer 81, Isaac Summons 96
T2. MISHAWAKA MARIAN (319: 156-163): John Hahn 83, AJ Bishop 84, Jackson Horvath 85, Ben Padrnos 94, Jacob Padrnos 84
T2. INDIANAPOLIS CHATARD (319: 165+154): Colin Kirchessner 75, Charlie Belch 78, Nick Belby 85, Nate O'Brien 97, Matthew Marrano 101
5. CULVER ACADEMIES 1 (336: 165+171): Rory Sullivan 94, Kyle Lee 79, Grady Sullivan 90, Jak Chaney 93, Peter Liu 89
6. GOSHEN (338: 164+174): Todd Kauffman 85, Myles McLaughlin 86, Tyler Scott 102, Braxten Sheets 87, Kael Bestul 94
7. ELKHART (341: 168+173): Steven Webb 76, Nathan Windy 89, Cameron Miller 82, Carson Scott 101, Kyle Farmer 107
8. SOUTH BEND ADAMS (349: 176+173): Liam Kinney 82, Tommy Hornback 88, Atti Hunter 86, David Hornback 100, AJ Morgan 102
9. CULVER ACADEMIES 2 (350: 178-172): Sam Boncosky 104, Manolo Osorio 78, Max Hyman 110, Noah Day 92, Jeff Helfer 87
10. NORTHWOOD (353: 176+177): Caleb Vincent 92, Collin Deatsman 106, Bryce Bosser 96, Colton Rouch 82, Micah Schwartz 99